De:AIS with DVB-T: Unterschied zwischen den Versionen
Markus (Diskussion | Beiträge) |
Markus (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|} | |} | ||
− | '''AIS-Signale''' können ganz einfach mit einem billigen DVB-T USB-Stick empfangen und auf der Karte angezeitgt werden. | + | '''AIS-Signale''' können ganz einfach mit einem billigen DVB-T USB-Stick empfangen und auf der Karte angezeitgt werden. |
== Technik == | == Technik == | ||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
: DVB-T - 177,5–226,5 MHz | : DVB-T - 177,5–226,5 MHz | ||
− | [[Wikipedia:de:Software Defined Radio| | + | Der DVB-T-Stick ist zusammen mit der Software ein kleiner [[Wikipedia:de:Software Defined Radio|SDR-Radioempfänger]]. Jeder billige DVB-T-Stick, in dem die Chips RTL2832U und E4000 verbaut sind, deckt ein Frequenzband ab von 60MHz-1700MHz. [http://rtlsdr.org/]. Mit einer Software werden die AIS-Daten der Soundcarte zugeführt. Die Soundcarte wandelt die Daten in Audio Signale. Eine Decoder-Software übersetzt die Audio-Signale in lesbaren Text. Auf der Seekarte werden die Daten dann angezeigt als bewegliches Schiff-Symbol mit genauer Position und den zugehörigen Daten in Textform. |
+ | |||
+ | <!-- Grafik einfügen --> | ||
== DVB-T Stick == | == DVB-T Stick == | ||
Geeignet sind DVB-T-Sticks mit einem RTL2382U Chip. Gibt es für knapp 15 € im Handel. | Geeignet sind DVB-T-Sticks mit einem RTL2382U Chip. Gibt es für knapp 15 € im Handel. | ||
+ | |||
+ | {|class="wikitable" | ||
+ | ! Typ || Preis || getestet || Bemerkungen | ||
+ | |- | ||
+ | | [http://www.amazon.de/RTL-SDR-RTL2832-Upgrade-Version-TV-Empf%C3%A4nger/dp/B00IYF4Q7G/ DVB-T+DAB+FM RTL-SDR RTL2832 R820T SDR E4000] | ||
+ | | 12 € || || incl. Antenne und Fernbedienung (unnötig) | ||
+ | |- | ||
+ | | .. || || || | ||
+ | |} | ||
<gallery> | <gallery> | ||
+ | File:RealTek RTL2838 DVB-T USB Stick.jpg | | ||
File:Yakumo quickstick easy.jpg | | File:Yakumo quickstick easy.jpg | | ||
File:FunUV TV9135.jpg | | File:FunUV TV9135.jpg | | ||
File:2008Computex Best Choice AVerMedia AVerTV Volar GPS 805.jpg | | File:2008Computex Best Choice AVerMedia AVerTV Volar GPS 805.jpg | | ||
− | |||
</gallery> | </gallery> | ||
== Antenne == | == Antenne == | ||
− | AIS-Signale können mit jeder UKW-Seefunk-Antenne empfangen werden. | + | AIS-Signale können mit jeder UKW-Seefunk-Antenne empfangen werden. |
+ | <br> Nicht geeignet wegen falscher Abstimmung sind DVB-T-Antennen. | ||
=== Stab-Antenne === | === Stab-Antenne === | ||
Zeile 37: | Zeile 49: | ||
=== Dipol-Antennne === | === Dipol-Antennne === | ||
− | Ideal ist eine senkrecht aufgestellte oder aufgehänge Dipol-Antenne. Durch die horizontale Richtwirkung ergibt sich eine doppelte Empfangsreichweite gegenüber der Stabantenne. | + | Ideal ist eine senkrecht aufgestellte oder aufgehänge Dipol-Antenne. Durch die horizontale Richtwirkung des senkrechten Dipols ergibt sich eine doppelte Empfangsreichweite gegenüber der Stabantenne. |
; Eigenbau | ; Eigenbau | ||
Zeile 45: | Zeile 57: | ||
=== Antennenkabel === | === Antennenkabel === | ||
− | + | RG-58 50 Ohm | |
− | |||
− | |||
− | |||
+ | TV-Antennenkabel 75 Ohm | ||
=== Antennenstecker === | === Antennenstecker === | ||
− | DVB-T-Sticks haben als Antenneneingang meist entweder eine MCX-Buchse oder eine TV- | + | DVB-T-Sticks haben als Antenneneingang meist entweder eine MCX-Buchse (50 Ohm) oder eine TV-Antennenbuchse (75 Ohm). Hochwertige SDR-Sticks haben oft einen schraubbaren SMA-Anschluss. |
− | <br> MCX gibt es in den Durchmessern . | + | <br> MCX gibt es in den Durchmessern 3,5mm (MCX), 3mm (MMCX) und 2mm (SSMCX). 3,5mm ist in DVB-T-Sticks häufig anzutreffen. |
<br> Für beide Systeme gibt es Kupplungen zu allen anderen Systemen. | <br> Für beide Systeme gibt es Kupplungen zu allen anderen Systemen. | ||
− | <br> Für den Bordalltag | + | <br> Für den Bordalltag wird man schraubbare Verbindungen bevorzugen, ggf. mit wasserdichter Bordwanddurchführung. |
<gallery> | <gallery> | ||
Zeile 64: | Zeile 74: | ||
<gallery> | <gallery> | ||
− | File:None-100.gif | TV-Buchse an Gerät | + | File:None-100.gif | TV-Buchse (IEC) an Gerät |
− | File:IEC 169-2.jpg | TV-Stecker an Kabel | + | File:IEC 169-2.jpg | TV-Stecker (IEC) an Kabel |
File:IEC 169-2 male and female connector.JPG | Stecker und Buchse | File:IEC 169-2 male and female connector.JPG | Stecker und Buchse | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Zeile 87: | Zeile 97: | ||
== Software == | == Software == | ||
+ | Die Decoder-Sowtware übersetzt die AIS-Signale in lesbaren Text. | ||
+ | |||
=== Windows === | === Windows === | ||
− | : [http://groups.yahoo.com/neo/groups/aismon/info AIS-Monitor (AISMon)] | + | : [http://groups.yahoo.com/neo/groups/aismon/info AIS-Monitor (AISMon)] - Dekoder, kostenlos |
− | : [http://www.coaa.co.uk/shipplotter.htm ShipPlotter] | + | : [http://www.coaa.co.uk/shipplotter.htm ShipPlotter] - Dekoder, 25 € |
− | : [http://software.muzychenko.net/eng/vac.htm Virtual Audio Cable (VAC)] verbindet den DVB-T Stick mit AISMon/ShipPlotter | + | : [http://software.muzychenko.net/eng/vac.htm Virtual Audio Cable (VAC)] - verbindet den DVB-T Stick mit AISMon/ShipPlotter |
; HowTo | ; HowTo | ||
− | .. | + | : [https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=-ZznkOfVivo HowTo auf Youtube] - 30' |
=== Linux === | === Linux === |
Version vom 5. Dezember 2014, 14:44 Uhr
Deutsch | English |
---|
AIS-Signale können ganz einfach mit einem billigen DVB-T USB-Stick empfangen und auf der Karte angezeitgt werden.
Inhaltsverzeichnis
Technik
[[|thumb|AIS Spektrum]]
AIS-Signale werden abwechselnd auf zwei Kanälen übertragen:
- AIS 1 - 161,975 MHz
- AIS 2 - 162,025 MHz
DVB-T wird im UHF-Band III, auf Kanal 5-12 übertragen:
- DVB-T - 177,5–226,5 MHz
Der DVB-T-Stick ist zusammen mit der Software ein kleiner SDR-Radioempfänger. Jeder billige DVB-T-Stick, in dem die Chips RTL2832U und E4000 verbaut sind, deckt ein Frequenzband ab von 60MHz-1700MHz. [1]. Mit einer Software werden die AIS-Daten der Soundcarte zugeführt. Die Soundcarte wandelt die Daten in Audio Signale. Eine Decoder-Software übersetzt die Audio-Signale in lesbaren Text. Auf der Seekarte werden die Daten dann angezeigt als bewegliches Schiff-Symbol mit genauer Position und den zugehörigen Daten in Textform.
DVB-T Stick
Geeignet sind DVB-T-Sticks mit einem RTL2382U Chip. Gibt es für knapp 15 € im Handel.
Typ | Preis | getestet | Bemerkungen |
---|---|---|---|
DVB-T+DAB+FM RTL-SDR RTL2832 R820T SDR E4000 | 12 € | incl. Antenne und Fernbedienung (unnötig) | |
.. |
Antenne
AIS-Signale können mit jeder UKW-Seefunk-Antenne empfangen werden.
Nicht geeignet wegen falscher Abstimmung sind DVB-T-Antennen.
Stab-Antenne
Dipol-Antennne
Ideal ist eine senkrecht aufgestellte oder aufgehänge Dipol-Antenne. Durch die horizontale Richtwirkung des senkrechten Dipols ergibt sich eine doppelte Empfangsreichweite gegenüber der Stabantenne.
- Eigenbau
Eine Dipol-Antenne kann leicht und preiswert aus Antennenkabel hergestellt werden. Sie kann beispielsweise mit der Flaggenleine unter die Saling aufgezogen und so senkrecht aufgehängt werden.
Aus RG58-Kabel, 2 Stück à 43cm, einen Dipol bauen, in dünnes Installationsrohr klemmen, Anschlusskabel mit Stecker dran - fertig.
Antennenkabel
RG-58 50 Ohm
TV-Antennenkabel 75 Ohm
Antennenstecker
DVB-T-Sticks haben als Antenneneingang meist entweder eine MCX-Buchse (50 Ohm) oder eine TV-Antennenbuchse (75 Ohm). Hochwertige SDR-Sticks haben oft einen schraubbaren SMA-Anschluss.
MCX gibt es in den Durchmessern 3,5mm (MCX), 3mm (MMCX) und 2mm (SSMCX). 3,5mm ist in DVB-T-Sticks häufig anzutreffen.
Für beide Systeme gibt es Kupplungen zu allen anderen Systemen.
Für den Bordalltag wird man schraubbare Verbindungen bevorzugen, ggf. mit wasserdichter Bordwanddurchführung.
Adapter
Adapter gibt es für alle Systeme preiswert im Online-Handel. In der Praxis sind aber alle Verbindungen anfällig für Korrosion durch Salzwasser oder Kondenswasser und damit Ursache für Pegelverlust.
Sinnvoll sind Adapter mit kurzer Kabelverbindung als Zugentlastung für den Stick.
Reichweite
Die Reichweite ist abhängig von der Antennenhöhe, der Art der Antenne, und den Dämpfungsverlusten durch Kabel, Lötstellen und Stecker..
Sitzt die Antenne auf dem Mast, beträgt die Reichweite bei AIS etwa 20 sm (37 km).
Software
Die Decoder-Sowtware übersetzt die AIS-Signale in lesbaren Text.
Windows
- AIS-Monitor (AISMon) - Dekoder, kostenlos
- ShipPlotter - Dekoder, 25 €
- Virtual Audio Cable (VAC) - verbindet den DVB-T Stick mit AISMon/ShipPlotter
- HowTo
- HowTo auf Youtube - 30'
Linux
- http://gnuais.sourceforge.net/
- Automatic Information System decoder for shipborne position reporting for the Gnuradio project
- HowTo
...
iOS
...
- HowTo
...
Android
Quellen
- AIS mit DVB-T Stick
- Bericht von Andreas (2012-07)
- Anleitung von Dirk (2013-03)
- Tutorial von RTL (2013-04)
- Praxisbericht (2013-07)
- Software Defined Radio
- sdr.osmocom.org
- FUNcube SDR-Stick 185 €
- AIRSPY SDR-Stick 199$